
| 型号 | WEW-300D | WEW-600D | WEW-1000D | WEW-2000D |
| 最大试验力 | 300KN | 600KN | 1000KN | 2000KN |
| 试验机准确度等级 | 1级 | |||
| 测力范围 | 2%-100%FS | |||
| 试验力精度 | 小于等于示值的±1% | |||
| 最大拉伸试验空间 | ≥550mm | ≥550mm | ≥600mm | ≥600mm |
| 最大压缩试验空间 | ≥450mm | ≥450mm | ≥550mm | ≥600mm |
| 扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
| 圆试样夹持直径(mm) | φ10-φ32 | φ13-φ40 | φ26-φ60 | φ15-φ70 |
| 工作活塞行程不小(mm) | 200 | 200 | 250 | 280 |
| 上下压盘尺寸(mm) | 170*170 | 170*170 | 204*204 | 204*204 |
| 弯曲试验支辊间距 | 100 - 450mm | 100 - 450mm | 100 - 600mm | 100 - 700mm |
| 拉压空间两立柱间(mm) | ≥450 | ≥450 | ≥600 | ≥700 |
| 电动机总功率 | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw |
| 外形尺寸(长*宽*高mm) | 900*850*2050 | 900*850*2150 | 960*1000*2200 | 1250*800*3500 |
| 油源尺寸(长*宽*高mm) | 600*600*1200 | 600*600*1200 | 1080*600*960 | 1080*600*960 |
| 额定工作电压 | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% |
| 工作噪声 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
| 工作温度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
| 整机重量(毛重) | ≈2000kg | ≈2800kg | ≈3500kg | ≈8500kg |
| + 液压万能试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 电子万能试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 摆锤冲击试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 落锤冲击试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 杯突试验机系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 卧式拉力试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 金相硬度计系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 压力试验机系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 动态疲劳试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 扭转试验机系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 光谱仪系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 试验机配件 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 元素分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||
|
