
| 型号 | WES-300B | WES-600B | WES-1000B |
| 最大试验力 | 300KN | 600KN | 1000KN |
| 试验力准确度等级 | 1级 | ||
| 测力范围 | 2%-100%FS | ||
| 试验力精度 | ≤示值±1% | ||
| 最大拉伸试验空间 | ≥550mm | ≥550mm | ≥600mm |
| 最大压缩试验空间 | ≥450mm | ≥450mm | ≥550mm |
| 扁试样夹持厚度 | 0-15mm | 0-30mm | 0-40mm |
| 圆试样夹持直径 | 10-32mm | 13-40mm | 26-60mm |
| 工作活塞行程 | ≥200mm | ≥200mm | ≥250mm |
| 上下压板尺寸 | 170×170mm | 170×170mm | 204×204mm |
| 弯曲试验支辊间距 | 100 - 450mm | 100 - 450mm | 100 - 600mm |
| 拉压空间两支柱间距 | ≥450mm | ≥450mm | ≥600mm |
| 电动机总功率 | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw |
| 主体外形尺寸(长×宽×高) | 900×850×2050mm | 900×850×2150mm | 960×1000×2200mm |
| 油源尺寸(长×宽×高) | 600×600×1200mm | 600×600×1200mm | 600×600×1200mm |
| 额定工作电压 | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% |
| 工作噪声 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
| 工作温度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
| 整机重量(毛重) | ≈1800kg | ≈2500kg | ≈3000kg |
| + 液压万能试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 电子万能试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 摆锤冲击试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 落锤冲击试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 杯突试验机系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 卧式拉力试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 金相硬度计系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 压力试验机系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 动态疲劳试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 扭转试验机系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 光谱仪系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 试验机配件 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 元素分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||
|
