WDW系列微机控制电子万能试验机采用先进的芯片集成技术,专业设计的PCI数据采集放大和控制系统,试验力、变形的放大、A/D转换过程实现了全数字化调整。本机采用微机显示,可对各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究。...
查看详情 >>| + 液压万能试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 电子万能试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 摆锤冲击试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 落锤冲击试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 杯突试验机系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 卧式拉力试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 金相硬度计系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 压力试验机系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 动态疲劳试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 扭转试验机系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 光谱仪系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 试验机配件 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 元素分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||
|
