数据采集卡是该系统的关键部分,是传感器信号与拉力试验机上位机通讯的接口,它直接决定了系统的精度和可靠性。本电子拉力试验机系统要求数据采集卡的最低配置:采样频率为10kHz,分辨率为12位,一路模拟量输入,一路模拟量输出,两路数字量输出。
电子拉力试验机系统中使用它的一路模拟量输入从拉力传感器读取电压信号,使用它的一路模拟量输出驱动比例溢流阀,使用它的两路数字量输出分别驱动两个直流电磁阀。比例溢流阀的工作电压为DC5V,通过控制电子万能试验机电流大小来控制阀的开启大小,拉力试验机该比例溢流阀自带一块驱动板,其输入为DC0~5V,输出电压为DC5V,输出电流与输入电压成正比,电子拉力试验机将采集卡的模拟输出端接驱动扳输入,通过采集卡输出0~5V电压驱动比例溢流阀。
流电磁阀工作电压为DC24V,由于PCI1711的数字信号输出高电平为5V,不能直接驱动直流电磁阀,且采集卡输出功率有限,不能直接驱动5v继电器。
| + 液压万能试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 电子万能试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 摆锤冲击试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 落锤冲击试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 杯突试验机系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 卧式拉力试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 金相硬度计系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 压力试验机系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 动态疲劳试验机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 扭转试验机系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 光谱仪系列 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 试验机配件 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 元素分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||
|
